绿茶通用站群绿茶通用站群

机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐

机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐

477只个股今日获(huò)机构(gòu)买入(rù)型评级(jí),9股最新(xīn)评级(jí)被(bèi)调高,28股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,今日机构研(yán)报共(gòng)发布720条买入型评级记录,共涉及477只个股。五粮液关注度最高,共获(huò)9次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有227条评级记录中对相关个(gè)股给(gěi)出了未来目标价。以公布的预测目标价(jià)与最新(xīn)收盘价进行(xíng)对比显示,共(gòng)有8股上(shàng)涨空(kōng)间超50%,诺(nuò)诚健华上涨空间最高,4月29日太平洋证券预(yù)计(jì)公司目标价为16.10元(yuán),上涨空间达88.30%,上涨空间(jiān)较高的个股还有旗滨集团、威唐工(gōng)业等,上涨空间分别为(wèi)75.94%、74.19%。

从机构评级变(biàn)动看,今日机构买入(rù)型评(píng)级(jí)记录中(zhōng),有28条评级记(jì)录(lù)为机构首次关(guān)注,涉及奥迪威、长城汽车等28只个股。今日机构(gòu)评级调(diào)高的共有9条记录,涉及博济医药、富安娜等9只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.48%,表现强于沪指。股价上涨的(de)有358只,涨停的有格(gé)力博、嘉必优、新乡化纤等。跌幅较大的个股有华荣股份、新宝股份、硅(guī)烷科技等,跌幅分别为9.08%、9.03%、7.31%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有477股已(yǐ)经公布了年度业绩,净利润同比(bǐ)增幅最大的是华电国际,公司年度业绩实现净利润45.22亿元,同比增长3789.00%。净利润同比增幅较高的还有(yǒu)中国船舶、福田汽车等(děng),净利(lì)润同比分别增长1614.73%、1262.27%。

行业来看,电子行业最受青睐,安克创新(xīn)、协创(chuàng)数据(jù)等54只个股上榜机构买入(rù)评级榜。医药生物、机械(xiè)设备等(děng)行业(yè)也(yě)较受机构关(guān)注,分(fēn)别有48只、38只个股上榜(bǎng)。(数据宝(bǎo))

机构今日买入型评级个股(gǔ)

百利天恒:注射用BL-B01D1获药物临床试验批准通知书>
代码 简称 买入评级
家数
今日涨(zhǎng)跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
000858 五(wǔ)粮液 9 -0.33 10.48 食品饮料
001215 千味央厨(chú) 7 2.05 25.77 食品饮料
600028 中国石化 7 -4.28 10.40 石(shí)油石化
600519 贵州茅(máo)台 7 -0.32 22.24 食品饮料
600559 老白干酒 5 7.90 36.00 食品饮料
600779 水井坊 5 -2.30 29.56 食品(pǐn)饮料(liào)
600861 北京人力 5 4.46 13.23 商贸零售(shòu)
600258 首旅酒店 5 3.65 36.19 社会服务
300866 安克创新 5 1.67 28.19 电子
300973 立高食品 5 10.82 20.10 食品饮(yǐn)料(liào)
002244 滨江集团 5 8.10 8.18 房地产
603198 迎驾(jià)贡酒 5 3.96 15.70 食品饮料
603288 海天味业 5 1.88 28.67 食品(pǐn)饮料
603983 丸美股份 4 5.62 27.08 美容护理
600809 山西汾酒 4 2.28 12.57 食品饮料
001289 龙源电力 4 1.45 15.88 公用事业
000568 泸州老窖 4 1.38 15.21 食品饮料
002966 苏州银 行 4 6.31 4.77 银行
300624 万兴科技 4 2.21 124.85 计算机
300699 光威复材 4 3.81 36.01 国防军工
600150 中(zhōng)国船舶 4 -2.16 102.12 国(guó)防军工
300957 贝泰妮 4 3.52 34.31 美容(róng)护理
600702 舍得酒业 4 2.55 11.26 食品饮料
601689 拓(tuò)普集团 4 7.94 29.07 汽车
601636 旗滨集团 3 3.20 11.74 建筑(zhù)材料
601677 明泰铝(lǚ)业 3 -2.82 10.64 有色金属(shǔ)
601577 长沙银行 3 2.42 3.86 银行
601595 上海电影 3 4.73 77.42 传媒
601601 中国太保 3 4.65 5.43 非银金融
600475 华光环能 3 -5.63 12.73 电(diàn)力设备
600801 华新水泥(ní) 3 -2.72 41.94 建 筑材料
600026 中远海能 3 0.57 15.30 交通运输
600004 白(bái)云机场 3 -0.47 33.21 交通运输
600066 宇通客(kè)车 3 -1.21 21.38 汽车
600031 三(sān)一重工 3 0.50 21.64 机械设备
300832 新产业 3 3.04 33.31 医药生(shēng)物
300857 协创数据(jù) 3 4.69 23.58 电子(zi)
300662 科锐国 际 3 4.28 25.07 社会服务
300673 佩(pèi)蒂股份 3 1.55 20.95 农林牧渔
002790 瑞尔特 3 -1.33 21.11 轻工制(zhì)造
000034 神(shén)州数码 3 3.15 22.16 计算机
002032 苏泊(pō)尔 3 0.50 25.15 家用电器
002035 华帝股份 3 2.00 12.20 家用电器
000913 钱江摩托 3 10.00 16.29 汽车
002507 涪陵(líng)榨菜 3 7.68 14.89 食品饮料
002345 潮宏基 3 1.30 10.58 纺织服饰(shì)
603899 晨(chén)光股份 3 2.89 21.46 轻工制造
603486 科沃斯 百利天恒:注射用BL-B01D1获药物临床试验批准通知书gn="right">3 9.99 22.11 家用电器
603587 地素时尚 3 0.64 13.69 纺织服饰
603195 公(gōng)牛集团 3 1.39 28.33 轻工(gōng)制(zhì)造(zào)
605099 共创草坪 3 2.83 18.93 轻工(gōng)制造
605305 中际联合(hé) 3 8.08 28.42 机械设备
605599 菜百股份 3 6.16 10.58 纺织服饰
688120 华海清科 3 6.70 电子
688639 华恒生物 3 8.98 基础化工
688599 天合光能 2 5.00 电力设备
688246 嘉和美康 2 6.92 计算机
688300 联瑞新材 2 0.17 基础化工(gōng)
605108 同庆楼 2 1.21 27.25 社会服务
688052 纳芯微 2 4.79 电子
688089 嘉必优 2 20.00 基础化工
688169 石头科技(jì) 2 8.03 家用电器
603368 柳药集 团 2 -0.39 7.57 医药(yào)生物
603317 天味食品 2 -0.50 21.01 食品饮料
603323 苏农银行 2 3.38 5.33 银行(xíng)
603338 浙江 鼎力 2 5.36 28.07 机(jī)械设备
603297 永新光学 2 1.91 45.36 电(diàn)子
603277 银都股份 2 6.95 20.35 机械设备
603056 德邦股份 2 0.42 46.21 交通运 输
603043 广州酒家 2 2.22 36.96 食(shí)品(pǐn)饮料
603171 税友股份 2 3.26 77.83 计(jì)算机
603529 爱玛科技 2 1.83 15.64 汽车
603501 韦尔股份 2 6.12 55.92 电子
603515 欧普照(zhào)明 2 6.12 27.58 家用电(diàn)器
603606 东方(fāng)电缆 2 9.99 28.03 电力设备
603668 天马(mǎ)科技 2 5.64 256.24 农林牧渔(yú)
603719 良品铺子 2 2.86 24.28 食(shí)品饮(yǐn)料(liào)
603855 华荣股份(fèn) 2 -9.08 20.98 机械(xiè)设备
605098 行动教育 2 -0.02 66.19 社会服务
603733 仙鹤股份 2 3.10 12.24 轻工制造
603801 志邦家居 2 5.85 35.55 轻(qīng)工制造
605377 华旺科技 2 5.47 12.87 轻工制造
835368 连城(chéng)数控(kòng) 2 8.41 8.04 电力设备
688621 阳(yáng)光诺和 2 1.51 医(yī)药生 物
002158 汉钟精机 2 2.18 19.30 机械设备
000811 冰轮环(huán)境 2 1.25 17.64 机械设备
002028 思源电气 2 -2.28 34.23 电力设备
002230 科大讯飞(fēi) 2 2.62 计算机
002241 歌尔股份(fèn) 2 2.25 35.88 电子
002568 百润股份 2 2.81 31.76 食品饮料
002705 新宝股份 2 -9.03 19.68 家用(yòng)电器
002706 良信(xìn)股份 2 7.46 24.83 电力设备
002714 牧原股(gǔ)份 2 -1.85 农林牧渔
002727 一心(xīn)堂 2 5.67 12.85 医药生物
002738 中矿资源 2 4.88 25.72 有色金属
000998 隆平高科(kē) 2 -0.24 52.80 农林牧渔
001323 慕思股份(fèn) 2 4.64 24.11 轻工制造
001965 招商公路(lù) 2 -4.71 14.40 交通运输
000596 古井贡酒 2 0.59 17.02 食(shí)品饮料
002304 洋河股份 2 -4.23 5.96 食(shí)品饮料

未经允许不得转载:绿茶通用站群 百利天恒:注射用BL-B01D1获药物临床试验批准通知书

评论

5+2=